<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gudangupil.com &#124; Open Source Marketing Knowledge &#187; balanced scorecard adalah</title>
	<atom:link href="http://gudangupil.com/tag/balanced-scorecard-adalah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangupil.com</link>
	<description>ilmu pemasaran l ilmu marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP STRATEGI YANG DIGUNAKAN</title>
		<link>http://gudangupil.com/penukuran-kinerja-perusahaan-terhadap-strategi-yang-digunakan/indo/</link>
		<comments>http://gudangupil.com/penukuran-kinerja-perusahaan-terhadap-strategi-yang-digunakan/indo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planktonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[indo]]></category>
		<category><![CDATA[balanced scorecard adalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran kinerja perusahaan menggunakan balanced scorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangupil.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Agar dapat terus survive di era bisnis yang sangat turbulens saat ini, suatu perusahaan tidak dapat hanya memfokuskan dirinya hanya pada satu stakeholders saja, yaitu pemegang saham (shareholder).  Perusahaan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh stakeholders yang lainnya, karena jika di abaikan maka akan sangat berpengaruh terhadap seluruh kinerja perusahaan. Memang, sering kali para pemegang saham merasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangupil.com/penukuran-kinerja-perusahaan-terhadap-strategi-yang-digunakan/indo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

